Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Phủi Việt Nam Hôm Nay

Xin trân trọng gửi đến quý đọc giả bảng xếp hạng bóng đá phủi Việt Nam của tất cả các giải đấu Phủi trên toàn quốc nhanh và chính xác nhất

Bảng Xếp Hạng SPL- S6

STT
CLB
Trận
T
H
B
HS
Điểm
1 An Biên 5 5 0 0 12 15
2 Bảy Núi 5 4 0 1 5 12
3 Nghiêm Phạm Holdings 5 3 1 1 6 10
4 Điện Bách Khoa 5 3 1 1 -1 10
5 Bamboo 5 3 0 2 2 9

Bảng Xếp Hạng HPL- S11

STT
CLB
Trận
T
H
B
HS
Điểm
1 Phoenix 5 4 1 0 11 13
2 Tùng Anh 5 3 1 1 2 10
3 Đại Từ 5 3 1 1 5 10
4 Việt Phương Đông 5 3 0 2 5 9
5 Thiên Khôi 5 2 2 1 6 8

Bảng Xếp Hạng DPL- S3

STT
CLB
Trận
T
H
B
HS
Điểm
1 LUCIFER 3 3 0 0 7 9
2 HIẾU HOA ĐÀ NẴNG 3 3 0 0 4 9
3 SXKT ĐẮK LẮK 3 1 1 1 3 4
4 TÂM CƯỜNG PHÁT GL 3 1 1 1 0 4
5 HĐH ĐẮK NÔNG 3 1 1 1 -2 4

Bảng Xếp Hạng VSC Miền Nam

Bảng Xếp Hạng VSC Tây Nguyên